O Jornal O Ecoambiental acompanha as Olimpíadas Rio 2016. A prática esportiva para jovens e adultos melhora a qualidade de vida da população. Estarão presentes nas Olimpíadas Rio 2016, alguns dos maiores atletas do mundo. Uma oportunidade singular para o Brasil levar as escolas, universidades, a população jovem e adulta os benefícios da prática de esportes para a construção da sustentabilidade no Brasil. Afinal ser sustentável é valorizar o ser humano, nossa comunidade e trabalharmos juntos para conquista de melhor qualidade de vida e meio ambiente sadio para todos.
quarta-feira, 30 de março de 2016
LICENCIAMENTO E A REGULAÇÃO AMBIENTAL DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS
IBAMA ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE INSTALAÇÕES RADIATIVAS
A Instrução Normativa IBAMA nº 1, de 23 de fevereiro de 2016, estabeleceu os procedimentos para o licenciamento e a regularização ambiental de instalações radiativas.
A competência do IBAMA para o licenciamento e a regularização ambiental de instalações radiativas restringe-se às atividades e aos processos radioativos, mantendo-se a competência dos demais órgãos do SISNAMA para o licenciamento das atividades não radioativas do mesmo empreendimento.
Nos procedimentos para o licenciamento e a regularização ambiental de instalações radioativas será solicitado à Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN parecer técnico prévio à expedição da licença ou autorização ambiental.
De acordo com a Instrução Normativa, as instalações radiativas são classificadas e definidas em consonância com os critérios estabelecidos pela norma CNEN 6.02/2014 e os rejeitos radioativos segundo os critérios da CNEN 8.01/2014.
Licenciamento Ambiental:
Aos estabelecimentos que se enquadram no licenciamento ambiental tipo 1 (irradiadores de grande porte com uso de fontes seladas e os ciclotrons previstos nos grupos 1 e 8, e seus subgrupos, da Norma NN CNEN 6.02/2014), serão solicitadas a licença prévia, licença de instalação e licença de operação e o prazo para regularização dos mesmos se encerrará em 22/02/2017.
Aos estabelecimentos enquadrados no licenciamento ambiental tipo 2 (instalações radiativas que geram rejeitos radioativos rotineiramente e previstas nos grupos 4, 5 e 6, e seus subgrupos, da Norma NN CNEN 6.02/2014), serão solicitadas a licença de instalação e a licença de operação, ou somente a licença de operação pelo IBAMA e o prazo para a regularização dos mesmos se encerrará em 22/02/2018.
Aos estabelecimentos enquadrados no licenciamento ambiental tipo 3 (instalações radiativas que não geram rejeitos radioativos rotineiramente, previstas nos grupos 2 e 3, e seus subgrupos, da Norma NN CNEN 6.02/2014) será solicitada a Licença de Operação. O prazo para a regularização destes estabelecimentos se encerrará em 22/02/2018.
Autorização para Descomissionamento:
As Instalações Radiativas dos subgrupos 7C e 7D e dos grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, e seus subgrupos, em fase prévia ao descomissionamento, deverão requerer ao IBAMA Autorização para Descomissionamento.
Regularização Ambiental:
Estão submetidas à regularização ambiental as atividades radioativas que se enquadrem nos seguintes casos:
- encontram-se sem as respectivas licenças ambientais;
- com licenças ambientais expedidas por outros órgãos do SISNAMA e expiradas;
- encontram-se licenciados por outros órgãos do SISNAMA após a promulgação da Lei Complementar nº 140/11.
A regularização das atividades radiativas se dará por meio de termo de compromisso firmado entre o IBAMA e o empreendedor, devendo o empreendedor apresentar as informações técnicas necessárias, que subsidiarão a regularização por meio da respectiva licença de operação.
Os prazos de requerimento deste Termo de Compromisso coincidem com os prazos citados acima para o requerimento da regularização - até 22/02/2017 para os empreendimentos enquadrados no Tipo 1, e 22/02/2018 para os empreendimentos enquadrados no Tipo 2 e 3.
Poderá ser admitido um único processo de regularização ambiental para atividades similares, desde que definida a responsabilidade legal pelo conjunto de empreendimentos.
Outras obrigações:
O empreendedor deverá encaminhar ao IBAMA, anualmente, a contar da data de concessão da licença de operação, o Formulário de Controle da Fonte/Atividade Produtiva, Relatório de Gerenciamento da Fonte, Relatório de Descrição e Inventário de Rejeitos Radioativos e seus Subprodutos e o Relatório de Cumprimento das Condicionantes da Licença de Operação, quando couber.
Segue link para a leitura completa da Instrução Normativa nº 1, de 23 de Fevereiro de 2016, principalmente no que diz respeito ao processo de obtenção das licenças.
Sugerimos a leitura completa da Instrução Normativa nº 1, de 23 de Fevereiro de 2016, principalmente no que diz respeito ao processo de obtenção das licenças.
segunda-feira, 21 de março de 2016
REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016
TOCHA OLÍMPICA RIO 2016
#ChamaGeral
O Brasil se prepara para receber atletas de
todo o mundo nas Olimpíadas Rio 2016. A
prática de esportes se harmoniza com a conquista de melhor qualidade de vida.
Segue as informações sobre a Tocha Olímpica Rio 2016.
Os Jogos Rio 2016 vão tomar as ruas do Brasil. A partir do dia 3 de maio, a Chama Olímpica vai percorrer todo o país. Em 95 dias, 329 cidades das cinco regiões receberão o Revezamento da Tocha Olímpica. A rota ligará o Brasil de norte a sul, confirmando o compromisso de envolver a população com os Jogos e levar o espírito Olímpico a todos os cantos do país.
Os primeiros 16 privilegiados condutores da Tocha Olímpica foram anunciados.
- A judoca Erika Miranda, representando todos os atletas brasileiros, é o primeiro nome apresentado pelo Comitê Rio 2016.
- A lista dos condutores conta também com a ex-ginasta Laís Souza, a jogadora de vôlei e bicampeã OlímpicaFabiana, o jovem arqueiro indígena Gustavo dos Santos, o cantor Di Ferrero e o youtuber Lucas Rangel convidados da Coca-Cola;
- O nadador paralímpico Clodoaldo Silva, a velejadora Isabel Swan, o canoísta Caio Ribeiro, a medalhista olímpica Adriana Behar e o ultramaratonista Weimar Pettengill, escolhidos pela Nissan.
- O instagramer Pedro Henrique, o músico e pedagogo paulistano Paul Lafontaine, a diretora de uma equipe de pessoas com deficiência Tereza Elina de Castro, o medalhista olímpico Gustavo Borges e a ex-tenista Maria Esther Bueno, indicados pelo Bradesco;
REVEZAMENTO DA TOCHA OLÍMPICA RIO 2016
- O Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 vai percorrer 329 cidades (ver lista abaixo) do Brasil em 95 dias, alcançando 90% da população do país em todos os 26 estados do Brasil, além do Distrito Federal.
- Lugares especiais como Fernando de Noronha, Chapada Diamantina, as Ruínas de São Miguel das Missões, Inhotim, Chapada dos Guimarães, Lençóis Maranhenses, entre outros, também estão na rota da Chama Olímpica.
- #ChamaGeral é a campanha digital de engajamento do Comitê Rio 2016 para o Revezamento da Tocha Olímpica. As ações serão realizadas no ambiente digital com o objetivo de mostrar a essência, o calor e a diversidade dos brasileiros. A ideia é atrair os brasileiros para a rua, mostrar a multiplicidade cultural, natural e popular do povo.
- A 361° é a fornecedora dos uniformes que serão utilizados no Revezamento. O design das peças foi desenvolvido pelo Comitê Rio 2016 em parceria com a marca de material esportivo.
- Predominantemente branco, o uniforme dos condutores da Tocha Olímpica representa a paz e a união entre as diferentes culturas regionais e os povos do mundo, presentes na diversidade da população brasileira. O amarelo simboliza a Chama Olímpica e, ao lado do verde, homenageia as principais cores da bandeira do Brasil.
- Serão produzidas cerca de 65 mil peças, entre uniformes para condutores, corredores de apoio e equipe de trabalho.
- A tradicional cerimônia de acendimento da Chama Olímpica na cidade grega de Olímpia, berço dos Jogos da Antiguidade, será realizada em 21 de abril ao meio-dia.
- O Revezamento da Tocha Rio 2016 no Brasil começará por Brasília, no dia 3 de maio.
- A Chama percorrerá cerca de 20.000 quilômetros por estradas brasileiras e 10.000 milhas aéreas no trecho ao Norte e Centro-Oeste, entre Teresina e Campo Grande.
- A viagem se encerrará no dia 5 de agosto de 2016, quando o último condutor da Tocha acenderá a Pira Olímpica durante a Cerimônia de Abertura dos Jogos, no Estádio do Maracanã.
- Serão 12.000 condutores da Tocha. Ao longo dos próximos meses, o Comitê Organizador dos Jogos e os Patrocinadores Oficiais do Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016, Coca-Cola, Nissan e Bradesco, anunciarão os demais selecionados que terão o privilégio de conduzir a Tocha Olímpica.
| Cidades do Revezamento da Tocha Olímpica | ||
| Data | Estado | Cidade do Revezamento |
| 03.05.2016 | DF | Brasília |
| 04.05.2016 | GO | Corumbá de Goiás |
| GO | Pirenópolis | |
| GO | Anápolis | |
| 05.05.2016 | GO | Itaberaí |
| GO | Cidade de Goiás | |
| GO | Inhumas | |
| GO | Goiânia | |
| 06.05.2016 | GO | Trindade |
| GO | Aparecida de Goiânia | |
| GO | Piracanjuba | |
| GO | Morrinhos | |
| GO | Caldas Novas | |
| 07.05.2016 | GO | Pires do Rio |
| GO | Ipameri | |
| GO | Goiandira | |
| MG | Araguari | |
| MG | Uberlândia | |
| 08.05.2016 | MG | Uberaba |
| MG | Araxá | |
| MG | Serra do Salitre | |
| MG | Patrocínio | |
| MG | Patos de Minas | |
| 09.05.2016 | MG | Varjão de Minas |
| MG | Pirapora | |
| MG | Montes Claros | |
| 10.05.2016 | MG | Bocaiúva |
| MG | Couto de Magalhães de Minas | |
| MG | Diamantina | |
| MG | Curvelo | |
| 11.05.2016 | MG | Gouveia |
| MG | Datas | |
| MG | Serro | |
| MG | Guanhães | |
| MG | Governador Valadares | |
| 12.05.2016 | MG | Naque |
| MG | Ipatinga | |
| MG | Coronel Fabriciano | |
| MG | Itabira | |
| 13.05.2016 | MG | Ouro Preto |
| MG | Itabirito | |
| 14.05.2016 | MG | Betim |
| MG | Contagem | |
| MG | Belo Horizonte | |
| 15.05.2016 | MG | São João Del Rei |
| MG | Tiradentes | |
| MG | Barbacena | |
| MG | Juiz de Fora | |
| 16.05.2016 | MG | Bicas |
| MG | Leopoldina | |
| MG | Muriaé | |
| RJ | Itaperuna | |
| RJ | Bom Jesus do Itabapoana | |
| ES | Cachoeiro de Itapemirim | |
| 17.05.2016 | ES | Guarapari |
| ES | Vila Velha | |
| ES | Vitória | |
| 18.05.2016 | ES | Serra |
| ES | Aracruz | |
| ES | Colatina | |
| ES | Linhares | |
| ES | São Mateus | |
| 19.05.2016 | BA | Teixeira de Freitas |
| BA | Itamaraju | |
| BA | Santa Cruz Cabrália | |
| BA | Porto Seguro | |
| 20.05.2016 | BA | Eunápolis |
| BA | Itapetinga | |
| BA | Vitória da Conquista | |
| 21.05.2016 | BA | Itambé |
| BA | Floresta Azul | |
| BA | Ibicaraí | |
| BA | Itabuna | |
| BA | Ilhéus | |
| 22.05.2016 | BA | Itacaré |
| BA | Camamu | |
| BA | Ituberá | |
| BA | Cairu | |
| BA | Valença | |
| 23.05.2016 | BA | Lençóis |
| 24.05.2016 | BA | Salvador |
| 25.05.2016 | BA | Feira de Santana |
| BA | Riachão do Jacuípe | |
| BA | Capim Grosso | |
| BA | Senhor do Bonfim | |
| 26.05.2016 | BA | Jaguarari |
| BA | Juazeiro | |
| BA | Sobradinho | |
| PE | Petrolina | |
| 27.05.2016 | PE | Lagoa Grande |
| PE | Santa Maria da Boa Vista | |
| PE | Orocó | |
| PE | Cabrobó | |
| BA | Paulo Afonso | |
| 28.05.2016 | SE | Canindé de São Francisco |
| SE | Poço Redondo | |
| SE | Nossa Senhora da Glória | |
| SE | Nossa Senhora das Dores | |
| SE | Aracaju | |
| 29.05.2016 | SE | Propriá |
| AL | São Sebastião | |
| AL | Arapiraca | |
| AL | São Miguel dos Campos | |
| AL | Maceió | |
| 30.05.2016 | AL | Murici |
| AL | União dos Palmares | |
| AL | ||
| PE | Garanhuns | |
| PE | Lajedo | |
| PE | Caruaru | |
| 31.05.2016 | PE | Gravatá |
| PE | Jaboatão dos Guararapes | |
| PE | Recife | |
| 01.06.2016 | PE | Ipojuca |
| 02.06.2016 | PE | Olinda |
| PE | Igarassu | |
| PE | Goiana | |
| PB | Pedras de Fogo | |
| PB | Itabaiana | |
| PB | Campina Grande | |
| 03.06.2016 | PB | Guarabira |
| PB | Sapé | |
| PB | João Pessoa | |
| 04.06.2016 | PB | Mamanguape |
| RN | São José de Mipibu | |
| RN | Parnamirim | |
| RN | Natal | |
| 05.06.2016 | PE | |
| 06.06.2016 | RN | Lajes |
| RN | Angicos | |
| RN | Assu | |
| RN | Mossoró | |
| 07.06.2016 | CE | Aracati |
| CE | Aquiraz | |
| CE | Fortaleza | |
| 08.06.2016 | CE | Caucaia |
| CE | Itapajé | |
| CE | Irauçuba | |
| CE | Forquilha | |
| CE | Sobral | |
| 09.06.2016 | CE | Massapê |
| CE | Granja | |
| CE | Camocim | |
| CE | Barroquinha | |
| PI | Parnaíba | |
| 10.06.2016 | PI | Piracuruca |
| PI | Piripiri | |
| PI | Campo Maior | |
| PI | Altos | |
| PI | Teresina | |
| 11.06.2016 | TO | Palmas |
| 12.06.2016 | MA | São Luís |
| 13.06.2016 | MA | Barreirinhas |
| 14.06.2016 | MA | Imperatriz |
| 15.06.2016 | PA | Belém |
| 16.06.2016 | AP | Macapá |
| 17.06.2016 | PA | Santarém |
| 18.06.2016 | RR | Boa Vista |
| 19.06.2016 | AM | Manaus |
| 20.06.2016 | AM | Iranduba |
| AM | Presidente Figueiredo | |
| 21.06.2016 | AC | Rio Branco |
| 22.06.2016 | RO | Porto Velho |
| 23.06.2016 | MT | Várzea Grande |
| MT | Cuiabá | |
| 24.06.2016 | MT | |
| 25.06.2016 | MS | Campo Grande |
| 26.06.2016 | MS | Sidrolândia |
| MS | Maracaju | |
| MS | Rio Brilhante | |
| MS | Itaporã | |
| MS | Dourados | |
| 27.06.2016 | MS | Nova Andradina |
| MS | Bataguassu | |
| SP | Presidente Prudente | |
| 28.06.2016 | SP | Paraguaçu Paulista |
| SP | Marília | |
| SP | Assis | |
| PR | Londrina | |
| 29.06.2016 | PR | Arapongas |
| PR | Maringá | |
| PR | Campo Mourão | |
| PR | Cascavel | |
| 30.06.2016 | PR | Matelândia |
| PR | Medianeira | |
| PR | São Miguel do Iguaçu | |
| PR | Santa Terezinha de Itaipu | |
| PR | Foz do Iguaçu | |
| 01.07.2016 | PR | |
| 02.07.2016 | PR | Céu Azul |
| PR | Santa Tereza do Oeste | |
| PR | Realeza | |
| PR | Francisco Beltrão | |
| PR | Pato Branco | |
| 03.07.2016 | SC | São Lourenço do Oeste |
| SC | Chapecó | |
| SC | Concórdia | |
| RS | Erechim | |
| RS | Passo Fundo | |
| 04.07.2016 | RS | São Miguel das Missões |
| RS | Santo Ângelo | |
| RS | Ijuí | |
| RS | Cruz Alta | |
| 05.07.2016 | RS | Encantado |
| RS | Lajeado | |
| RS | Santa Cruz do Sul | |
| RS | Santa Maria | |
| 06.07.2016 | RS | São Sepé |
| RS | Caçapava do Sul | |
| RS | Canguçu | |
| RS | Rio Grande / Cassino | |
| RS | Pelotas | |
| 07.07.2016 | RS | São Lourenço do Sul |
| RS | Camaquã | |
| RS | Guaíba | |
| RS | Porto Alegre | |
| 08.07.2016 | RS | Canoas |
| RS | Esteio | |
| RS | Novo Hamburgo | |
| RS | Gramado | |
| RS | Canela | |
| RS | Nova Petrópolis | |
| RS | Caxias do Sul | |
| 09.07.2016 | RS | Bento Gonçalves |
| RS | Torres | |
| SC | Sombrio | |
| SC | Araranguá | |
| SC | Criciúma | |
| 10.07.2016 | SC | Tubarão |
| SC | Laguna | |
| SC | Palhoça | |
| SC | São José | |
| SC | Florianópolis | |
| 11.07.2016 | SC | |
| 12.07.2016 | SC | Biguaçu |
| SC | Balneário Camboriú | |
| SC | Itajaí | |
| SC | Ilhota | |
| SC | Gaspar | |
| SC | Blumenau | |
| 13.07.2016 | SC | Massaranduba |
| SC | Jaraguá do Sul | |
| SC | São Francisco do Sul | |
| SC | Joinville | |
| 14.07.2016 | PR | São José dos Pinhais |
| PR | Curitiba | |
| 15.07.2016 | PR | Fazenda Rio Grande |
| PR | Araucária | |
| PR | Campo Largo | |
| PR | Ponta Grossa | |
| 16.07.2016 | PR | Castro |
| SP | Itararé | |
| SP | Itapeva | |
| SP | Capão Bonito | |
| SP | Itapetininga | |
| 17.07.2016 | SP | Sorocaba |
| SP | Tatuí | |
| SP | Botucatu | |
| SP | Lençóis Paulista | |
| SP | Bauru | |
| 18.07.2016 | SP | Jaú |
| SP | Araraquara | |
| SP | São Carlos | |
| SP | Ribeirão Preto | |
| 19.07.2016 | SP | Sertãozinho |
| SP | Jaboticabal | |
| SP | Bebedouro | |
| SP | Barretos | |
| SP | Franca | |
| 20.07.2016 | SP | Rio Claro |
| SP | Limeira | |
| SP | Americana | |
| SP | Campinas | |
| 21.07.2016 | SP | Indaiatuba |
| SP | Itu | |
| SP | Jundiaí | |
| SP | Osasco | |
| 22.07.2016 | SP | Praia Grande |
| SP | São Vicente | |
| SP | Guarujá | |
| SP | Santos | |
| 23.07.2016 | SP | Guarulhos |
| SP | São Caetano do Sul | |
| SP | Santo André | |
| SP | São Bernardo do Campo | |
| 24.07.2016 | SP | São Paulo |
| 25.07.2016 | SP | |
| 26.07.2016 | SP | Suzano |
| SP | Mogi das Cruzes | |
| SP | Jacareí | |
| SP | São José dos Campos | |
| 27.07.2016 | SP | Taubaté |
| SP | São Luiz do Paraitinga | |
| SP | Ubatuba | |
| RJ | Paraty | |
| RJ | Angra dos Reis | |
| 28.07.2016 | RJ | Rio Claro |
| RJ | Resende | |
| RJ | Barra Mansa | |
| RJ | Volta Redonda | |
| 29.07.2016 | RJ | Piraí |
| RJ | Barra do Piraí | |
| RJ | Vassouras | |
| RJ | Paraíba do Sul | |
| RJ | Três Rios | |
| RJ | Petrópolis | |
| 30.07.2016 | RJ | Teresópolis |
| RJ | Guapimirim | |
| RJ | Cachoeiras de Macacu | |
| RJ | Nova Friburgo | |
| 31.07.2016 | RJ | Cordeiro |
| RJ | Itaocara | |
| RJ | São Fidélis | |
| RJ | Campo dos Goytacazes | |
| RJ | Conceição de Macabu | |
| RJ | Macaé | |
| 01.08.2016 | RJ | Rio das Ostras |
| RJ | Búzios | |
| RJ | São Pedro da Aldeia | |
| RJ | Iguaba Grande | |
| RJ | Araruama | |
| RJ | Arraial do Cabo | |
| RJ | Cabo Frio | |
| 02.08.2016 | RJ | Saquarema |
| RJ | Rio Bonito | |
| RJ | Tanguá | |
| RJ | Itaboraí | |
| RJ | São Gonçalo | |
| RJ | Niterói | |
| 03.08.2016 | RJ | Duque de Caxias |
| RJ | São João de Meriti | |
| RJ | Nilópolis | |
| RJ | Belford Roxo | |
| RJ | Nova Iguaçu | |
| 04.08.2016 | RJ | Rio de Janeiro |
| 05.08.2016 | RJ | Rio de Janeiro |
Mais informações:
Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
Fonte: Imprensa Rio 2016
Assinar:
Comentários (Atom)



